| # | 选手 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 1,284,500 | — |
| 2 | 罗尼·奥沙利文 | 1,102,300 | — |
| 3 | 马克·艾伦 | 987,200 | +1 |
| 4 | 卢卡·布雷塞尔 | 912,800 | -1 |
| 5 | 马克·塞尔比 | 876,400 | — |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 801,600 | +2 |
| 7 | 肖恩·墨菲 | 765,200 | -1 |
| 8 | 约翰·希金斯 | 733,900 | +1 |
| 9 | 丁俊晖 | 692,100 | +1 |
| 10 | 凯伦·威尔逊 | 667,500 | -3 |
| 11 | 张安达 | 589,400 | +2 |
| 12 | 巴里·霍金斯 | 542,300 | -1 |
| 13 | 罗伯特·米尔金斯 | 511,200 | +1 |
| 14 | 汤姆·福德 | 495,800 | +3 |
| 15 | 克里斯·韦克林 | 478,600 | -2 |
| 16 | 周跃龙 | 455,200 | +1 |
| 17 | 斯佳辉 | 432,700 | +4 |
| 18 | 杰克·琼斯 | 411,300 | -1 |
| 19 | 庞俊旭 | 398,100 | +2 |
| 20 | 侯赛因·瓦菲 | 387,600 | -3 |
| 32 | 江俊 | 48,250 |


